Retour à la page principale.
ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 4
Actualités - Notes
| Matricule | Actu 1 | Actu 3 | Actu 5 |
|---|---|---|---|
| 054473 | |||
| 060236 | |||
| 060686 | |||
| 060737 | 11 | 12 | 17 |
| 060960 | 14 | 1 | 15 |
| 061049 | |||
| 061105 | |||
| 061188 | |||
| 061453 | 12 | 13 | 14 |
| 061583 | 14 | 12 | 15 |
| 061756 | 16 | 17 | 14 |
| 062370 | 11 | 13 | |
| 062843 | 15 | 17 | 15 |
| 062887 | |||
| 062906 | 11 | 6 | |
| 061170 | 13 | 10 | 15 |
| 063484 | |||
| 064097 | 12 | 0 | 15 |
| 064552 | |||
| 064958 | 13 | 11 | |
| 065273 | 10 | 12 | 11 |
| 070705 | 14 | 15 | 16 |
| 071056 | 14 | 14 | 15 |
| 071123 | 13 | 11 | 14 |
| 071167 | 12 | 11 | 15 |
| 071242 | 10 | 17 | 19 |
| 071647 | 14 | 16 | 15 |
| 071772 | |||
| 071848 | |||
| 071872 | 16 | 14 | 15 |
| 071889 | 12 | 14 | 15 |
| 071892 | 11 | 14 | |
| 071949 | 12 | 14 | 15 |
| 072087 | |||
| 072115 | 14 | 11 | 11 |
| 072266 | 12 | 11 | 17 |
| 072389 | 14 | 13 | 17 |
| 072776 | 14 | 17 | 16 |
| 073269 | 8 | 7 | 11 |
| 073325 | 11 | 12 | 14 |
| 073505 | |||
| 073739 | 13 | 10 | 16 |
| 073875 | 12 | 15 | 15 |
| 073881 | 9 | 11 | 13 |
| 074156 | 15 | 15 | 14 |
| 074668 | 13 | 12 | 16 |
| 075445 | 8 | 10 | 13 |
| 075540 | 11 | ||
| 055268 | 16 | 17 | |
| 051144 | 13 | 13 | 15 |
| 051545 | 13 | 11 | 14 |
Annotations: Note sur 20. Cettes notes sont à titre indicatif et leur rapport à la note finale est soumis à la discretion de l'enseignant.
Retour à la page principale.