ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 4
Cotes finales pour le TP Ecopol groupe 4
Veuillez trouver en-bas les cotes indicatives pour le 1er et 2ème quadrimestre
Les cotes totales seront publiés dès qu'elles sont définitives.
Attention: Ces notes ne sont qu'indicatives et n'etablissent aucun droit pour la note finale du TP.
Les cotes données sous 'total' représentent donc seulement un indicateur, et peuvent encore être ajustés.
| premier quadrimestre 07/08 | deuxième quadrimestre 07/08 | année | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricule | Interro Interméd | Interro Récap | Travaux d'Actu | Examen d'Actu | Interro Interméd | Interro Récap | Travaux d'Actu | Examen d'Actu | Présence | Collab. |
| 054473 | NA | 4.4 | NA | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 060236 | 12.2 | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | NA | NA | |
| 060686 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 060737 | 8.3 | 8.2 | 13.3 | 12 | 6.2 | 6.5 | 15 | 11 | ++ | |
| 060960 | 9.4 | 7.4 | 10 | 16 | 9.2 | 12.8 | 9 | 12.5 | -- | + |
| 061049 | 7.2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 061105 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 061188 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 061453 | 10 | 11.1 | 13 | 11 | 12.9 | 9.6 | 15.3 | 7 | + | |
| 061583 | 6.7 | 13.3 | 13.7 | 12 | 8.4 | 8 | 15 | 13 | ||
| 061756 | 11.7 | 14.1 | 15.7 | 15 | 13.6 | 8 | 15 | 11 | ++ | |
| 062370 | 8.3 | 12.6 | 12 | 12 | NA | NA | 17 | NA | ---- | |
| 062843 | 10.6 | 12.6 | 15.7 | 12 | 7.7 | 10.4 | 11.3 | 15.5 | + | |
| 062887 | NA | NA | NA | NA | 7.7 | NA | NA | NA | NA | |
| 062906 | 7.2 | 10.4 | 8.5 | 9 | 9.2 | 11.2 | 9 | 2.5 | ------------ | + |
| 061170 | 6.7 | 5.9 | 12.7 | 13 | 12.9 | 8.8 | 17 | 6 | ||
| 063484 | 7.2 | 10.4 | NA | NA | NA | 6.5 | NA | NA | ---------------- | |
| 064097 | 6.7 | 10.4 | 13.5 | 14 | 9.9 | 5.7 | 15 | 17 | + | |
| 064552 | NA | NA | NA | NA | 9.2 | NA | NA | NA | NA | |
| 064958 | 3.9 | 5.2 | 12 | 14 | NA | NA | NA | NA | ------------------ | |
| 065273 | 10 | 8.2 | 11 | 9 | 4.8 | 6.5 | 17 | 10.5 | ||
| 070705 | 8.3 | 7.4 | 15 | 15 | 9.9 | 10.4 | 18 | 19 | ++ | |
| 071056 | 14.4 | 17.8 | 14.3 | 13 | 13.6 | 13.5 | 14.7 | 14.5 | ++ | |
| 071123 | 5.6 | 8.9 | 12.7 | 10 | 9.9 | 8 | 18.3 | 9.5 | ||
| 071167 | 13.3 | 14.8 | 12.7 | 14 | 10.7 | 12 | 14.3 | 15 | ||
| 071242 | 9.4 | 13.3 | 15.3 | 15 | 11.4 | 19 | 15.3 | 16 | ++ | |
| 071647 | 5.6 | 11.8 | 15 | 14 | 10.7 | 11.2 | 18 | 10.5 | ||
| 071772 | NA | NA | NA | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 071848 | 3.9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 071872 | 13.9 | 10.4 | 15 | 12 | 9.2 | 8 | 18.3 | 16 | ++ | |
| 071889 | 13.3 | 6.7 | 13.7 | 10 | 12.9 | 12.8 | 16.3 | 11 | -- | + |
| 071892 | 6.7 | 5.9 | 12.5 | 7 | 6.2 | 6.5 | 16.3 | 15 | -------------- | |
| 071949 | 15 | 11.8 | 13.7 | 12 | 7 | 7.2 | 11.3 | 10 | ++ | |
| 072087 | NA | NA | NA | 11 | 6.2 | 4.1 | 14.7 | 4.5 | NA | - |
| 072115 | 7.2 | 6.7 | 12 | 9 | 9.9 | 12 | 18 | 8.5 | ||
| 072266 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 13 | 15.1 | 15.9 | 18.3 | 11 | + | |
| 072389 | 8.3 | 11.1 | 14.7 | 12 | 12.9 | 11.2 | 15.3 | 13.5 | ++ | |
| 072776 | 11.7 | 11.1 | 15.7 | 13 | 11.4 | 9.6 | 14.7 | 18.5 | + | |
| 073269 | 8.3 | 5.2 | 8.7 | NA | NA | NA | NA | NA | ---- | |
| 073325 | 5 | 14.1 | 12.3 | 10 | 10.7 | 5.7 | 16.3 | 13 | ---- | ++ |
| 073505 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
| 073739 | 8.3 | 4.4 | 13 | 9 | 7 | 3.3 | 7.3 | 9.5 | - | |
| 073875 | 11.1 | 19.3 | 14 | 12 | 10.7 | 17.5 | 11.3 | 11 | ---- | ++ |
| 073881 | 7.8 | 15.6 | 11 | 13 | 7.7 | 8.8 | 14.3 | 14.5 | ------ | ++ |
| 074156 | 6.1 | 9.6 | 14.7 | 12 | 5.5 | 15.9 | 18 | 11 | ||
| 074668 | 7.2 | 5.9 | 13.7 | 16 | 14.4 | 11.2 | 14.3 | 17.5 | -- | + |
| 075445 | 3.9 | NA | 10.3 | NA | 4.8 | NA | 7.3 | NA | ------------------ | |
| 075540 | 3.9 | NA | 11 | NA | NA | NA | 7.3 | NA | NA | |
| 055268 | 16.1 | 13.3 | 16.5 | 17 | 15.8 | 15.1 | 18.3 | 19 | ++ | |
| 031144 | 7.2 | 8.2 | 13.7 | 13 | 15.1 | 10.4 | 17 | 13 | ||
| 051545 | 5 | 11.1 | 12.7 | 13 | 4.7 | 5.7 | 11.3 | 13 | + | |
| moyenne | 8.6 | 10.3 | 13 | 11.8 | 9.7 | 9.9 | 14.4 | 12.1 | ||
| médiane | 8.3 | 10.4 | 13.3 | 12 | 9.9 | 9.6 | 15 | 11 | ||
| écart-type | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 4 | ||
| minimum | 3.9 | 4.4 | 8.5 | 5 | 4.8 | 3.3 | 7.3 | 2.5 | ||
| maximum | 15 | 19.3 | 15.7 | 16 | 15.1 | 19 | 18.3 | 19 | ||
Annotations:
Interros Interméd: Interrogations intermédiaires (Interro 1 & 2)
Travaux Actu: moyenne des notes des 3 travaux d'actualité corrigés
Présence: un signe - indique une absence en plus de l'absence gratuite
deux signes -- pour une absence dont j'ai pas obtenu une notification
Collab.: collaboration en classe. Le plus des '+', le mieux.
NA: 'not availaible' - pas d'information suffisante pour une cote
Retour à la page principale.