ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 4
Examen d'Actualité - Notes
| Min | Max | Moyenne (arith.) | Médiane |
|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 11.95 | 12 |
Retour à la page principale.
| Matricule | Note p.1 | Note p.2 | Total |
|---|---|---|---|
| 054473 | 8.2 | 4.5 | 6 |
| 060236 | - | - | - |
| 060686 | - | - | - |
| 060737 | 9.8 | 13.3 | 12 |
| 060960 | 16.2 | 15.7 | 16 |
| 061049 | - | - | - |
| 061105 | - | - | - |
| 061188 | - | - | - |
| 061453 | 13 | 8.5 | 11 |
| 061583 | 11.4 | 11.7 | 12 |
| 061756 | 14.6 | 15.7 | 15 |
| 062370 | 10.9 | 12.5 | 12 |
| 062843 | 12 | 11.7 | 12 |
| 062887 | - | - | - |
| 062906 | 8.8 | 8.5 | 9 |
| 061170 | 13 | 12.5 | 13 |
| 063484 | - | - | - |
| 064097 | 12.5 | 14.9 | 14 |
| 064552 | - | - | - |
| 064958 | 15.7 | 11.7 | 14 |
| 065273 | 9.3 | 9.3 | 9 |
| 070705 | 13.6 | 15.7 | 15 |
| 071056 | 13 | 12.5 | 13 |
| 071123 | 8.2 | 10.9 | 10 |
| 071167 | 14.6 | 12.5 | 14 |
| 071242 | 14.1 | 14.9 | 15 |
| 071647 | 16.2 | 12.5 | 14 |
| 071772 | 6.1 | 4.5 | 5 |
| 071848 | - | - | - |
| 071872 | 11.4 | 12.5 | 12 |
| 071889 | 9.8 | 9.3 | 10 |
| 071892 | 8.2 | 6.1 | 7 |
| 071949 | 12 | 11.7 | 12 |
| 072087 | 10.4 | 11.7 | 11 |
| 072115 | 9.8 | 8.5 | 9 |
| 072266 | 17 | 10 | 13 |
| 072389 | 8.8 | 14.9 | 12 |
| 072776 | 13.6 | 13.3 | 13 |
| 073269 | - | - | - |
| 073325 | 8.8 | 10.9 | 10 |
| 073505 | - | - | - |
| 073739 | 9.3 | 7.7 | 9 |
| 073875 | 13 | 11.7 | 12 |
| 073881 | 9.3 | 15.7 | 13 |
| 074156 | 10.4 | 13.3 | 12 |
| 074668 | 15.2 | 17.3 | 16 |
| 075445 | - | - | - |
| 075540 | - | - | - |
| 055268 | 16.8 | 16.5 | 17 |
| 031144 | 12.5 | 12.5 | 13 |
| 051545 | 14.6 | 10.9 | 13 |
Annotations:
Note p.1: la note pour la première page (questions taux de change);
Note p.2: la note pour la deuxième page (questions ABN AMRO/subprime);
Total: Note sur l'examen;
Retour à la page principale.