ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 4
Interrogation No.6 - Notes
| Moyenne | 2.31 | 3.51 | 3.49 |
| Minimum | 0 | 2 | 0.67 |
| >25% | 1 | 2.5 | 2.17 |
| Médiane | 2 | 3 | 3.33 |
| >75% | 3 | 4 | 4.33 |
| Maximum | 6 | 8 | 7.33 |
Annotations:
'J' signifie une réponse juste sur la question X (pondération: 1 point).
'P' signifie une réponse 'presque juste', c-à-d, la réponse juste a été raté par une case (pondération: un tiers point).
'# justes' indique le nombre des réponses justes.
'# presque' indique le nombre des réponses 'presque justes'.
'total pondéré' est la somme de '# justes' et '# presque'.
| Matricule | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | # justes | # presque | total pondéré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054473 | - | - | - | ||||||||||
| 060236 | - | - | - | ||||||||||
| 060686 | - | - | - | ||||||||||
| 060737 | J | P | P | P | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 060960 | J | J | J | P | J | P | 4 | 2 | 4.67 | ||||
| 061049 | - | - | - | ||||||||||
| 061105 | - | - | - | ||||||||||
| 061188 | - | - | - | ||||||||||
| 061453 | P | J | P | P | J | P | 2 | 4 | 3.33 | ||||
| 061583 | J | J | P | P | 2 | 2 | 2.67 | ||||||
| 061756 | J | P | P | J | 2 | 2 | 2.67 | ||||||
| 062370 | - | - | - | ||||||||||
| 062843 | P | J | J | J | P | 3 | 2 | 3.67 | |||||
| 062887 | - | - | - | ||||||||||
| 062906 | J | P | P | P | P | P | J | P | 2 | 6 | 4 | ||
| 061170 | J | P | P | J | P | 2 | 3 | 3 | |||||
| 063484 | P | P | J | P | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 064097 | P | P | P | P | P | 0 | 5 | 1.67 | |||||
| 064552 | - | - | - | ||||||||||
| 064958 | - | - | - | ||||||||||
| 065273 | P | P | P | J | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 070705 | P | J | J | P | J | 3 | 2 | 3.67 | |||||
| 071056 | J | P | P | P | J | J | J | 4 | 3 | 5 | |||
| 071123 | J | P | P | J | 2 | 2 | 2.67 | ||||||
| 071167 | P | J | J | P | P | J | P | 3 | 4 | 4.33 | |||
| 071242 | J | P | J | J | J | J | J | P | P | P | 6 | 4 | 7.33 |
| 071647 | J | P | P | J | P | J | 3 | 3 | 4 | ||||
| 071772 | - | - | - | ||||||||||
| 071848 | - | - | - | ||||||||||
| 071872 | P | P | P | P | P | P | P | P | 0 | 8 | 2.67 | ||
| 071889 | P | P | J | J | P | P | J | P | 3 | 5 | 4.67 | ||
| 071892 | P | J | P | P | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 071949 | P | P | P | J | P | 1 | 4 | 2.33 | |||||
| 072087 | P | P | P | 0 | 3 | 1 | |||||||
| 072115 | P | J | J | P | P | J | P | 3 | 4 | 4.33 | |||
| 072266 | J | P | J | P | J | J | J | P | 5 | 3 | 6 | ||
| 072389 | J | J | J | P | P | P | 3 | 3 | 4 | ||||
| 072776 | J | P | P | P | J | P | 2 | 4 | 3.33 | ||||
| 073269 | - | - | - | ||||||||||
| 073325 | P | P | P | P | P | 0 | 5 | 1.67 | |||||
| 073505 | - | - | - | ||||||||||
| 073739 | P | P | 0 | 2 | 0.67 | ||||||||
| 073875 | P | J | J | J | J | P | J | J | 6 | 2 | 6.67 | ||
| 073881 | P | J | P | P | J | 2 | 3 | 3 | |||||
| 074156 | J | P | P | J | P | J | J | J | 5 | 3 | 6 | ||
| 074668 | P | P | P | P | J | P | P | J | 2 | 6 | 4 | ||
| 075445 | - | - | - | ||||||||||
| 075540 | - | - | - | ||||||||||
| 055268 | J | J | J | J | P | P | J | 5 | 2 | 5.67 | |||
| 031144 | P | P | P | J | J | P | P | 2 | 5 | 3.67 | |||
| 051545 | P | P | P | P | P | 0 | 5 | 1.67 |
Retour à la page principale.