ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 4
Cotes pour le 1er quadrimestre
Veuillez trouver en-bas les cotes indicatives pour le 1er quadrimestre
Attention: Ces notes ne sont qu'indicatives et n'etablissent aucun droit pour la note finale du TP.
Les cotes données sous 'total' représentent donc seulement un indicateur, et peuvent encore être ajustés avant juin.
De plus, notez que cette cote 'totale' n'inclut pas les ajustements dûs à la présence et à votre collaboration en classe.
| Matricule | Interros Interméd | Interro Récap | Travaux Actu | Examen Actu | Total | Présence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054473 | NA | 4.4 | NA | 6 | NA | PP |
| 060236 | 12.2 | NA | NA | NA | NA | PP |
| 060686 | NA | NA | NA | NA | NA | PP |
| 060737 | 8.3 | 8.2 | 13.3 | 12 | 10.5 | |
| 060960 | 9.4 | 7.4 | 10 | 16 | 10.7 | |
| 061049 | 7.2 | NA | NA | NA | NA | PP |
| 061105 | NA | NA | NA | NA | NA | PP |
| 061188 | NA | NA | NA | NA | NA | PP |
| 061453 | 10 | 11.1 | 13 | 11 | 11.3 | |
| 061583 | 6.7 | 13.3 | 13.7 | 12 | 11.4 | |
| 061756 | 11.7 | 14.1 | 15.7 | 15 | 14.1 | |
| 062370 | 8.3 | 12.6 | 12 | 12 | 11.2 | |
| 062843 | 10.6 | 12.6 | 15.7 | 12 | 12.7 | |
| 062887 | NA | NA | NA | NA | NA | PP |
| 062906 | 7.2 | 10.4 | 8.5 | 9 | 8.8 | ---- |
| 061170 | 6.7 | 5.9 | 12.7 | 13 | 9.6 | |
| 063484 | 7.2 | 10.4 | NA | NA | NA | PP |
| 064097 | 6.7 | 10.4 | 13.5 | 14 | 11.1 | |
| 064552 | NA | NA | NA | NA | NA | PP |
| 064958 | 3.9 | 5.2 | 12 | 14 | 8.8 | ------- |
| 065273 | 10 | 8.2 | 11 | 9 | 9.5 | |
| 070705 | 8.3 | 7.4 | 15 | 15 | 11.4 | |
| 071056 | 14.4 | 17.8 | 14.3 | 13 | 14.9 | |
| 071123 | 5.6 | 8.9 | 12.7 | 10 | 9.3 | |
| 071167 | 13.3 | 14.8 | 12.7 | 14 | 13.7 | |
| 071242 | 9.4 | 13.3 | 15.3 | 15 | 13.3 | |
| 071647 | 5.6 | 11.8 | 15 | 14 | 11.6 | |
| 071772 | NA | NA | NA | 5 | NA | PP |
| 071848 | 3.9 | NA | NA | NA | NA | PP |
| 071872 | 13.9 | 10.4 | 15 | 12 | 12.8 | |
| 071889 | 13.3 | 6.7 | 13.7 | 10 | 10.9 | |
| 071892 | 6.7 | 5.9 | 12.5 | 7 | 8 | ----- |
| 071949 | 15 | 11.8 | 13.7 | 12 | 13.1 | |
| 072087 | NA | NA | NA | 11 | NA | PP |
| 072115 | 7.2 | 6.7 | 12 | 9 | 8.7 | |
| 072266 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 13 | 13.1 | |
| 072389 | 8.3 | 11.1 | 14.7 | 12 | 11.5 | |
| 072776 | 11.7 | 11.1 | 15.7 | 13 | 12.9 | |
| 073269 | 8.3 | 5.2 | 8.7 | NA | NA | |
| 073325 | 5 | 14.1 | 12.3 | 10 | 10.3 | |
| 073505 | NA | NA | NA | NA | NA | PP |
| 073739 | 8.3 | 4.4 | 13 | 9 | 8.7 | |
| 073875 | 11.1 | 19.3 | 14 | 12 | 14.1 | |
| 073881 | 7.8 | 15.6 | 11 | 13 | 11.8 | - |
| 074156 | 6.1 | 9.6 | 14.7 | 12 | 10.6 | |
| 074668 | 7.2 | 5.9 | 13.7 | 16 | 10.7 | |
| 075445 | 3.9 | NA | 10.3 | NA | NA | ------- |
| 075540 | 3.9 | NA | 11 | NA | NA | ------------ |
| 055268 | 16.1 | 13.3 | 16.5 | 17 | 15.7 | |
| 031144 | 7.2 | 8.2 | 13.7 | 13 | 10.5 | |
| 051545 | 5 | 11.1 | 12.7 | 13 | 10.4 | |
| Statistiques: | ||||||
| moyenne | 8.7 | 10.3 | 13.1 | 11.9 | 11.3 | |
| médiane | 8.3 | 10.4 | 13.3 | 12 | 11.2 | |
| écart-type | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | |
| minimum | 3.9 | 4.4 | 8.5 | 5 | 8 | |
| maximum | 16.1 | 19.3 | 16.5 | 17 | 15.7 |
Annotations:
Interros Interméd: Interrogations intermédiaires (Interro 1 & 2)
Travaux Actu: moyenne des notes des 3 travaux d'actualité corrigés
Présence: un signe - indique une absence en plus de l'absence gratuite
deux signes -- pour une absence dont j'ai pas obtenu une notification
NA: 'not availaible' - pas d'information suffisante pour une cote
PP: 'pas participé' - pour pas assez de présence pour être coté comme avoir assisté au TP
Retour à la page principale.