Retour à la page principale.
ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 5
Actualités - Notes
| Matricule | Actu 1 | Actu 4 | Actu 6 |
|---|---|---|---|
| 051003 | 12 | 10 | 5 |
| 052981 | 9 | 14 | 14 |
| 054473 | 13 | ||
| 061085 | 14 | 18 | 15 |
| 061134 | 11 | 13 | 11 |
| 061188 | |||
| 061467 | 14 | 15 | 16 |
| 061662 | 11 | 11 | 13 |
| 062108 | 13 | 16 | 15 |
| 062634 | |||
| 063148 | |||
| 063233 | |||
| 063421 | 11 | 16 | 17 |
| 063832 | |||
| 064692 | |||
| 064696 | 8 | 16 | 15 |
| 064944 | 16 | 6 | 17 |
| 070126 | 12 | 13 | 14 |
| 070136 | 14 | 15 | 14 |
| 070145 | 12 | 12 | 13 |
| 070306 | 11 | 14 | 16 |
| 070543 | 17 | 16 | 16 |
| 070595 | 12 | 16 | 17 |
| 061534 | 13 | 15 | 16 |
| 070618 | 12 | 14 | 14 |
| 070804 | 12 | 11 | 17 |
| 070895 | |||
| 071119 | 11 | 11 | 15 |
| 071334 | 14 | 14 | 16 |
| 071858 | 14 | 3 | 13 |
| 072212 | 11 | 13 | 15 |
| 072252 | 12 | 13 | 16 |
| 072378 | 13 | 11 | 12 |
| 072557 | 10 | 11 | 14 |
| 072572 | 11 | 12 | 16 |
| 072684 | 8 | 12 | 13 |
| 072939 | |||
| 072940 | |||
| 072964 | 13 | 12 | 17 |
| 073292 | 9 | 16 | 15 |
| 073293 | 14 | 17 | 16 |
| 073817 | 12 | 13 | 14 |
| 073901 | 10 | 11 | 7 |
| 073904 | 10 | 10 | 10 |
| 074279 | 12 | 11 | |
| 074439 | 8 | 9 | |
| 075374 | 11 | 16 | 16 |
| 075643 |
Annotations: Note sur 20. Cettes notes sont à titre indicatif et leur rapport à la note finale est soumis à la discretion de l'enseignant.
Retour à la page principale.