ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 5
Cotes finales pour le TP Ecopol groupe 5
Veuillez trouver en-bas les cotes indicatives pour le 1er et 2ème quadrimestre
Les cotes totales seront publiés dès qu'elles sont définitives.
Attention: Ces notes ne sont qu'indicatives et n'etablissent aucun droit pour la note finale du TP.
Les cotes données sous 'total' représentent donc seulement un indicateur, et peuvent encore être ajustés.
| premier quadrimestre 07/08 | deuxième quadrimestre 07/08 | année | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matricule | Interro Interméd | Interro Récap | Travaux d'Actu | Examen d'Actu | Interro Interméd | Interro Récap | Travaux d'Actu | Examen d'Actu | Présence | Collab. |
| 051003 | 3.9 | 9.6 | 9 | 8 | 4.8 | 6.5 | 10.3 | 7.5 | --- | - |
| 052981 | 5.6 | 11.8 | 12.3 | 13 | 8.4 | 6.5 | 14.7 | 17.5 | - | ++ |
| 054473 | NA | NA | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 061085 | 16.1 | 11.1 | 15.7 | 13 | 7 | 11.2 | 9.7 | 15 | - | |
| 061134 | 11.7 | 12.6 | 11.7 | 13 | 15.1 | 12 | 9.7 | 14.5 | ||
| 061188 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 061467 | 11.1 | 12.6 | 15 | 14 | 16.6 | 11.2 | 11.3 | 16 | -- | + |
| 061662 | 5 | 5.9 | 11.7 | 8 | 4.8 | 7.2 | 8.3 | NA | -------- | |
| 062108 | 9.4 | 11.1 | 14.7 | 9 | 13.6 | 8.8 | 8.3 | 12 | ----- | |
| 062634 | 11.7 | 9.6 | NA | NA | 9.9 | 7.2 | 9.7 | NA | - | |
| 063148 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 063233 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 063421 | 17.8 | 14.1 | 14.3 | 11 | 10.7 | 13.6 | 15 | 11 | ----- | - |
| 063832 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 064692 | NA | NA | NA | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 064696 | 7.2 | 8.2 | 13 | 10 | 7 | 8 | 8.3 | 11 | -- | |
| 064944 | 8.3 | 13.3 | 13 | 11 | 9.2 | 7.3 | 13.3 | 15 | -- | - |
| 070126 | 8.9 | 10.4 | 13 | 10 | 10.7 | 12 | 13.3 | 12.5 | ||
| 070136 | 7.8 | 12.6 | 14.3 | 9 | 7 | 5.7 | 13.3 | 9.5 | ||
| 070145 | 14.4 | 12.6 | 12.3 | 12 | 9.9 | 8 | 11.3 | 11.5 | ---- | |
| 070306 | 19.4 | 15.6 | 13.7 | 13 | 17.3 | 19 | 18.7 | 16.5 | +++ | |
| 070543 | 13.9 | 15.6 | 16.3 | 13 | 11.4 | 12 | 11.3 | 12.5 | ||
| 070595 | 11.1 | 14.1 | 15 | 18 | 16.6 | 15.1 | 18.7 | 15 | ++ | |
| 061534 | 8.3 | 11.1 | 14.7 | 11 | 7 | 11.2 | 10.3 | NA | -- | |
| 070618 | 7.2 | 8.9 | 13.3 | 13 | 7 | 3.3 | 18.7 | 17 | ||
| 070804 | 16.1 | 11.1 | 13.3 | 12 | 12.1 | 10.4 | 15 | 7.5 | ----- | - |
| 070895 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 071119 | 12.8 | 13.3 | 12.3 | 15 | 12.9 | 10.4 | 13.3 | 17.5 | ++ | |
| 071334 | 10 | 18.5 | 14.7 | 14 | 13.6 | 8.8 | 13 | 16 | + | |
| 071858 | 8.3 | 5.2 | 10 | 11 | 5.5 | 14.3 | 15 | 18 | ++ | |
| 072212 | 11.7 | 11.8 | 13 | 12 | 4 | 6.5 | 11.3 | 8 | -- | - |
| 072252 | 12.8 | 8.2 | 13.7 | 12 | 11.4 | 4.9 | 14.7 | 13.5 | ++ | |
| 072378 | 10 | 10.4 | 12 | 13 | 10.7 | 11.2 | 13 | 16.5 | + | |
| 072557 | 5 | 13.3 | 11.7 | 10 | 8.4 | 5.7 | 11.3 | NA | -- | -- |
| 072572 | 7.8 | 11.8 | 13 | 11 | 9.2 | 12.8 | 13 | 13.5 | ||
| 072684 | 8.3 | 9.6 | 11 | 9 | 7.7 | 15.1 | 11.3 | 7 | -- | + |
| 072939 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 072940 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 072964 | 6.7 | 6.7 | 14 | 13 | 12.1 | 10.4 | 10 | 15 | ||
| 073292 | 16.1 | 17 | 13.3 | 8 | 8.4 | 15.9 | 10 | 11.5 | -- | |
| 073293 | 15 | 11.8 | 15.7 | 13 | 11.4 | 14.3 | 10 | 12.5 | -- | + |
| 073817 | 5.6 | 10.4 | 13 | 14 | 4.8 | 8.8 | 10.3 | NA | -- | ++ |
| 073901 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 073904 | 7.2 | 8.9 | 10 | 11 | 5.5 | 11.2 | NA | NA | ||
| 074279 | 8.9 | 8.2 | 11.5 | 12 | 7 | 15.1 | 14.7 | 8.5 | - | |
| 074439 | 8.3 | 7.4 | 8.5 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 075374 | 7.2 | 9.6 | 14.3 | 9 | 7 | 15.9 | 11.3 | 10.5 | ||
| 075643 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| moyenne | 10.1 | 11.1 | 12.9 | 11.3 | 9.6 | 10.5 | 12.3 | 13 | ||
| médiane | 8.9 | 11.1 | 13 | 11.5 | 9.2 | 10.8 | 11.3 | 13 | ||
| écart-type | 3.8 | 3 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | ||
| minimum | 3.9 | 5.2 | 8.5 | 6 | 4 | 3.3 | 8.3 | 7 | ||
| maximum | 19.4 | 18.5 | 16.3 | 18 | 17.3 | 19 | 18.7 | 18 | ||
Annotations:
Interros Interméd: Interrogations intermédiaires (Interro 1 & 2)
Travaux Actu: moyenne des notes des 3 travaux d'actualité corrigés
Présence: un signe - indique une absence en plus de l'absence gratuite
deux signes -- pour une absence dont j'ai pas obtenu une notification
Collab.: collaboration en classe. Le plus des '+', le mieux.
NA: 'not availaible' - pas d'information suffisante pour une cote
Retour à la page principale.