ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 5
Examen d'Actualité - Notes
| Min | Max | Moyenne (arith.) | Médiane |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 11.41 | 12 |
Retour à la page principale.
| Matricule | Note p.1 | Note p.2 | Total |
|---|---|---|---|
| 052981 | 13.6 | 12.5 | 13 |
| 054473 | - | - | - |
| 061085 | 18.4 | 6.9 | 13 |
| 061134 | 12 | 14.1 | 13 |
| 061188 | - | - | - |
| 061467 | 12.5 | 14.9 | 14 |
| 061662 | 9.3 | 6.1 | 8 |
| 062108 | 9.8 | 8.5 | 9 |
| 062634 | - | - | - |
| 063148 | - | - | - |
| 063233 | - | - | - |
| 063421 | 13 | 8.5 | 11 |
| 063832 | - | - | - |
| 064692 | 7.7 | 4.5 | 6 |
| 064696 | 10.9 | 9.3 | 10 |
| 064944 | 7.7 | 13.3 | 11 |
| 070126 | 7.2 | 12.5 | 10 |
| 070136 | 6.1 | 10.9 | 9 |
| 070145 | 8.2 | 15.7 | 12 |
| 070306 | 15.2 | 10.1 | 13 |
| 070543 | 11.4 | 14.1 | 13 |
| 070595 | 15.7 | 19.7 | 18 |
| 061534 | 12.5 | 10.1 | 11 |
| 070618 | 10.9 | 15.7 | 13 |
| 070804 | 14.1 | 9.3 | 12 |
| 070895 | - | - | - |
| 071119 | 15.7 | 14.1 | 15 |
| 071334 | 13 | 15.7 | 14 |
| 071858 | 9.8 | 11.7 | 11 |
| 072212 | 6.6 | 18.1 | 12 |
| 072252 | 9.3 | 14.9 | 12 |
| 072378 | 11.4 | 14.9 | 13 |
| 072557 | 8.8 | 11.7 | 10 |
| 072572 | 8.8 | 14.1 | 11 |
| 072684 | 7.7 | 10.9 | 9 |
| 072939 | - | - | - |
| 072940 | - | - | - |
| 072964 | 12.5 | 14.1 | 13 |
| 073292 | 11.4 | 4.5 | 8 |
| 073293 | 13 | 13.3 | 13 |
| 073817 | 11.4 | 17.3 | 14 |
| 073901 | 9.8 | 10.1 | 10 |
| 073904 | 8.8 | 13.3 | 11 |
| 074279 | 8.8 | 15.7 | 12 |
| 074439 | 6.6 | 4.5 | 6 |
| 075374 | 11.4 | 6.1 | 9 |
| 075643 | - | - | - |
Annotations:
Note p.1: la note pour la première page (questions taux de change);
Note p.2: la note pour la deuxième page (questions ABN AMRO/subprime);
Total: Note sur l'examen;
Retour à la page principale.