ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 5
Interrogation No.4 - Notes
| # justes | # presque | total | |
| Moyenne | 1.22 | 1.69 | 1.78 |
| Minimum | 0 | 0 | 0.67 |
| >25% | 0.75 | 1 | 1.25 |
| Médiane | 1 | 2 | 1.67 |
| >75% | 2 | 2 | 2.33 |
| Maximum | 3 | 4 | 3.33 |
Annotations:
'J' signifie une réponse juste sur la question X (pondération: 1 point).
'P' signifie une réponse 'presque juste', c-à-d, la réponse juste a été raté par une case (pondération: un tiers point).
'# justes' indique le nombre des réponses justes.
'# presque' indique le nombre des réponses 'presque justes'.
'total pondéré' est la somme de '# justes' et '# presque'.
| Matricule | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | # justes | # presque | total pondéré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051003 | P | P | 0 | 2 | 0.67 | |||
| 052981 | P | J | 1 | 1 | 1.33 | |||
| 054473 | - | - | - | |||||
| 061085 | P | P | 0 | 2 | 0.67 | |||
| 061134 | P | J | P | J | 2 | 2 | 2.67 | |
| 061188 | - | - | - | |||||
| 061467 | J | J | J | P | 3 | 1 | 3.33 | |
| 061662 | P | P | 0 | 2 | 0.67 | |||
| 062108 | - | - | - | |||||
| 062634 | P | P | P | P | 0 | 4 | 1.33 | |
| 063148 | - | - | - | |||||
| 063233 | - | - | - | |||||
| 063421 | J | J | P | 2 | 1 | 2.33 | ||
| 063832 | - | - | - | |||||
| 064692 | - | - | - | |||||
| 064696 | P | P | J | 1 | 2 | 1.67 | ||
| 064944 | J | P | J | P | 2 | 2 | 2.67 | |
| 070126 | P | J | J | 2 | 1 | 2.33 | ||
| 070136 | J | P | 1 | 1 | 1.33 | |||
| 070145 | J | J | P | 2 | 1 | 2.33 | ||
| 070306 | P | J | P | J | 2 | 2 | 2.67 | |
| 070543 | P | J | P | P | J | 2 | 3 | 3 |
| 070595 | J | J | J | 3 | 0 | 3 | ||
| 061534 | P | P | P | 0 | 3 | 1 | ||
| 070618 | J | P | P | 1 | 2 | 1.67 | ||
| 070804 | J | J | P | 2 | 1 | 2.33 | ||
| 070895 | - | - | - | |||||
| 071119 | J | J | P | 2 | 1 | 2.33 | ||
| 071334 | J | J | P | J | 3 | 1 | 3.33 | |
| 071858 | J | 1 | 0 | 1 | ||||
| 072212 | P | P | 0 | 2 | 0.67 | |||
| 072252 | J | P | P | P | 1 | 3 | 2 | |
| 072378 | P | P | J | 1 | 2 | 1.67 | ||
| 072557 | P | J | J | 2 | 1 | 2.33 | ||
| 072572 | J | J | 2 | 0 | 2 | |||
| 072684 | - | - | - | |||||
| 072939 | - | - | - | |||||
| 072940 | - | - | - | |||||
| 072964 | P | J | J | 2 | 1 | 2.33 | ||
| 073292 | J | P | P | 1 | 2 | 1.67 | ||
| 073293 | J | J | P | 2 | 1 | 2.33 | ||
| 073817 | - | - | - | |||||
| 073901 | - | - | - | |||||
| 073904 | P | P | 0 | 2 | 0.67 | |||
| 074279 | J | P | 1 | 1 | 1.33 | |||
| 074439 | - | - | - | |||||
| 075374 | P | P | J | 1 | 2 | 1.67 | ||
| 075643 | - | - | - |
Retour à la page principale.