ECON - D - 103 (DEWATRIPONT) - Groupe 5
Interrogation No.6 - Notes
| Moyenne | 2.51 | 3.23 | 3.59 |
| Minimum | 0 | 1 | 0.67 |
| >25% | 1 | 2 | 2.33 |
| Médiane | 3 | 3 | 3.67 |
| >75% | 3 | 4 | 4.67 |
| Maximum | 7 | 6 | 7.33 |
Annotations:
'J' signifie une réponse juste sur la question X (pondération: 1 point).
'P' signifie une réponse 'presque juste', c-à-d, la réponse juste a été raté par une case (pondération: un tiers point).
'# justes' indique le nombre des réponses justes.
'# presque' indique le nombre des réponses 'presque justes'.
'total pondéré' est la somme de '# justes' et '# presque'.
| Matricule | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | # justes | # presque | total pondéré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051003 | P | P | P | P | P | P | 0 | 6 | 2 | ||||
| 052981 | P | P | P | P | P | 0 | 5 | 1.67 | |||||
| 054473 | - | - | - | ||||||||||
| 061085 | P | J | P | J | P | J | 3 | 3 | 4 | ||||
| 061134 | P | J | P | P | P | J | J | 3 | 4 | 4.33 | |||
| 061188 | - | - | - | ||||||||||
| 061467 | P | J | P | J | J | 3 | 2 | 3.67 | |||||
| 061662 | P | P | P | P | J | 1 | 4 | 2.33 | |||||
| 062108 | J | P | P | J | P | 2 | 3 | 3 | |||||
| 062634 | J | P | J | 2 | 1 | 2.33 | |||||||
| 063148 | - | - | - | ||||||||||
| 063233 | - | - | - | ||||||||||
| 063421 | P | P | J | P | P | J | J | P | 3 | 5 | 4.67 | ||
| 063832 | - | - | - | ||||||||||
| 064692 | - | - | - | ||||||||||
| 064696 | P | P | J | P | P | 1 | 4 | 2.33 | |||||
| 064944 | P | P | P | P | P | P | 0 | 6 | 2 | ||||
| 070126 | P | P | J | P | J | P | J | 3 | 4 | 4.33 | |||
| 070136 | P | P | P | P | P | 0 | 5 | 1.67 | |||||
| 070145 | J | P | J | P | 2 | 2 | 2.67 | ||||||
| 070306 | J | P | J | J | J | J | J | J | 7 | 1 | 7.33 | ||
| 070543 | P | P | J | J | P | P | P | P | 2 | 6 | 4 | ||
| 070595 | J | P | P | J | J | J | P | P | 4 | 4 | 5.33 | ||
| 061534 | P | J | J | P | P | J | 3 | 3 | 4 | ||||
| 070618 | P | P | 0 | 2 | 0.67 | ||||||||
| 070804 | P | J | J | P | P | P | 2 | 4 | 3.33 | ||||
| 070895 | - | - | - | ||||||||||
| 071119 | P | J | J | J | P | 3 | 2 | 3.67 | |||||
| 071334 | P | P | J | P | J | 2 | 3 | 3 | |||||
| 071858 | P | J | J | J | P | J | P | 4 | 3 | 5 | |||
| 072212 | J | P | P | P | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 072252 | P | P | P | P | 0 | 4 | 1.33 | ||||||
| 072378 | J | J | P | P | J | P | 3 | 3 | 4 | ||||
| 072557 | J | P | P | 1 | 2 | 1.67 | |||||||
| 072572 | P | P | J | J | P | P | P | J | 3 | 5 | 4.67 | ||
| 072684 | J | J | J | J | J | P | 5 | 1 | 5.33 | ||||
| 072939 | - | - | - | ||||||||||
| 072940 | - | - | - | ||||||||||
| 072964 | J | J | P | J | P | 3 | 2 | 3.67 | |||||
| 073292 | J | p | J | J | J | P | J | P | 5 | 3 | 6 | ||
| 073293 | J | J | J | J | J | P | 5 | 1 | 5.33 | ||||
| 073817 | P | P | J | J | 2 | 2 | 2.67 | ||||||
| 073901 | - | - | - | ||||||||||
| 073904 | J | J | J | P | P | 3 | 2 | 3.67 | |||||
| 074279 | J | J | P | P | J | J | P | P | 4 | 4 | 5.33 | ||
| 074439 | - | - | - | ||||||||||
| 075374 | P | P | J | J | J | J | J | 5 | 2 | 5.67 | |||
| 075643 | - | - | - |
Retour à la page principale.